-
11/09 00:00 立陶乙尼維斯 黑格曼利圖恩B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙FK海王星克萊佩達 邦加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙加爾利阿瓦 卡努扎吉里斯B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙米尼捷 巴提加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙伊蘭納斯 斯奧利艾B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙維爾紐斯 托拉斯0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙尼維斯 黑格曼利圖恩B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙考納斯 特拉凱0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙FK海王星克萊佩達 邦加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙巴布倫加斯 亞莫斯菲拉0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙加爾利阿瓦 卡努扎吉里斯B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙米尼捷 巴提加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙伊蘭納斯 斯奧利艾B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙維爾紐斯 托拉斯0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙考納斯 特拉凱0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙巴布倫加斯 亞莫斯菲拉0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙尼維斯 黑格曼利圖恩B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙FK海王星克萊佩達 邦加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙加爾利阿瓦 卡努扎吉里斯B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙米尼捷 巴提加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙伊蘭納斯 斯奧利艾B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙維爾紐斯 托拉斯0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙考納斯 特拉凱0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙巴布倫加斯 亞莫斯菲拉0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙尼維斯 黑格曼利圖恩B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙FK海王星克萊佩達 邦加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙加爾利阿瓦 卡努扎吉里斯B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙米尼捷 巴提加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙伊蘭納斯 斯奧利艾B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙維爾紐斯 托拉斯0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙考納斯 特拉凱0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙巴布倫加斯 亞莫斯菲拉0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙尼維斯 黑格曼利圖恩B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙FK海王星克萊佩達 邦加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙加爾利阿瓦 卡努扎吉里斯B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙尼維斯 黑格曼利圖恩B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙FK海王星克萊佩達 邦加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙米尼捷 巴提加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙伊蘭納斯 斯奧利艾B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙維爾紐斯 托拉斯0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙加爾利阿瓦 卡努扎吉里斯B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙考納斯 特拉凱0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙伊蘭納斯 斯奧利艾B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙米尼捷 巴提加B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙巴布倫加斯 亞莫斯菲拉0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙維爾紐斯 托拉斯0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙考納斯 特拉凱0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙巴布倫加斯 亞莫斯菲拉0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙尼維斯 黑格曼利圖恩B隊0 : 0
-
11/09 00:00 立陶乙FK海王星克萊佩達 邦加B隊0 : 0
立陶乙賽程表
立陶宛籃球乙級聯(lián)賽的英文名稱是 "Lithuanian Basketball League 2",中文簡稱為 "立陶宛籃球乙級聯(lián)賽"。立陶宛籃球乙級聯(lián)賽通常在每年的10月至翌年的4月期間進行,具體的開賽日期可能會根據(jù)賽程安排而有所變動。該聯(lián)賽的晉級規(guī)則是根據(jù)球隊在常規(guī)賽中的表現(xiàn)來決定。排名靠前的球隊將有機會晉級到更高級別的籃球聯(lián)賽,并爭奪聯(lián)賽冠軍的榮譽。立陶宛籃球乙級聯(lián)賽是立陶宛籃球體系中的次級別聯(lián)賽,旨在提供給更多球隊和球員一個競技的平臺,促進籃球的發(fā)展。聯(lián)賽的歷