-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲克羅茲林根 YF尤文圖斯0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲烏茲維爾 圣加倫U210 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲拉薩拉茲 伊韋爾頓B隊0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲梅林 皮亞尼體育0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲布雷特雷 德勒蒙特0 : 0
-
11/09 22:00 瑞士甲林斯04 史達比奧0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲琉森U21 格朗德薩孔內(nèi)0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲泰華尼 邦施泰滕0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲車諾斯 錫永U210 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲琉森U21 格朗德薩孔內(nèi)0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲泰華尼 邦施泰滕0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲車諾斯 錫永U210 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲盧加諾老虎 日內(nèi)瓦獅子0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲盧加諾老虎 日內(nèi)瓦獅子0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲琉森U21 格朗德薩孔內(nèi)0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲泰華尼 邦施泰滕0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲車諾斯 錫永U210 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲琉森U21 格朗德薩孔內(nèi)0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲泰華尼 邦施泰滕0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲車諾斯 錫永U210 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲盧加諾老虎 日內(nèi)瓦獅子0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲盧加諾老虎 日內(nèi)瓦獅子0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲琉森U21 格朗德薩孔內(nèi)0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲泰華尼 邦施泰滕0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲車諾斯 錫永U210 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲盧加諾老虎 日內(nèi)瓦獅子0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲琉森U21 格朗德薩孔內(nèi)0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲泰華尼 邦施泰滕0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲車諾斯 錫永U210 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲盧加諾老虎 日內(nèi)瓦獅子0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲琉森U21 格朗德薩孔內(nèi)0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲泰華尼 邦施泰滕0 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲車諾斯 錫永U210 : 0
-
11/10 00:00 瑞士甲盧加諾老虎 日內(nèi)瓦獅子0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲克里恩斯 伯爾尼年輕人U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲波塔爾邦 塞爾維特U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲克里恩斯 伯爾尼年輕人U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲波塔爾邦 塞爾維特U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲尼奈斯 蒙泰0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲洛桑 巴塞爾星翼0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲奧林貝納通 馬薩尼奧0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲尼奈斯 蒙泰0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲洛桑 巴塞爾星翼0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲奧林貝納通 馬薩尼奧0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲克里恩斯 伯爾尼年輕人U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲波塔爾邦 塞爾維特U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲克里恩斯 伯爾尼年輕人U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲波塔爾邦 塞爾維特U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲尼奈斯 蒙泰0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲洛桑 巴塞爾星翼0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲奧林貝納通 馬薩尼奧0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲尼奈斯 蒙泰0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲洛桑 巴塞爾星翼0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲奧林貝納通 馬薩尼奧0 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲克里恩斯 伯爾尼年輕人U210 : 0
-
11/10 00:30 瑞士甲波塔爾邦 塞爾維特U210 : 0
瑞士甲賽程表
瑞士籃球甲級聯(lián)賽(Swiss Basketball League)是瑞士的頂級職業(yè)籃球比賽聯(lián)賽。中文簡稱瑞籃甲。該聯(lián)賽通常在每年的九月份開始,并持續(xù)至次年的五月份。晉級規(guī)則是常規(guī)賽排名前六的球隊晉級到季后賽,爭奪總冠軍頭銜。瑞士籃球甲級聯(lián)賽的歷史可以追溯到1934年,是瑞士籃球發(fā)展的核心競賽。知名球隊包括弗里堡奧林匹亞、巴塞爾圣雅各布和洛?;@球等,它們在聯(lián)賽中具備較高的競爭力和實力。一些知名球星如蘭迪·克拉默、邁克爾·費茲帕特里克和加里·弗洛雷斯等曾在瑞士籃球甲級