-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)塔福斯威爾 馬奇奧0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)蘭內(nèi)里 彭赫瑟堡流浪0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)高特利聯(lián) 特雷費林BGC0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)阿曼福德 卡爾路伊利0 : 0
-
11/09 03:30 威冠聯(lián)亞分利多 施白蘭凱爾特人0 : 0
-
11/09 03:45 威冠聯(lián)普利斯坦丁 巴克利鎮(zhèn)0 : 0
-
11/09 03:45 威冠聯(lián)格雷斯福特 莫德亞歷山大0 : 0
-
11/09 03:45 威冠聯(lián)登比城 空中巴士0 : 0
-
11/09 03:45 威冠聯(lián)班戈1876 拉辛城0 : 0
-
11/09 03:45 威冠聯(lián)普利斯坦丁 巴克利鎮(zhèn)0 : 0
威冠聯(lián)賽程表
威爾士冠軍聯(lián)賽(Welsh Premier League)是威爾士足球聯(lián)賽體系中的最高級別聯(lián)賽,由威爾士足球聯(lián)合會管理。該聯(lián)賽由12支頂級威爾士足球俱樂部參加,采用積分制進(jìn)行比賽,每個賽季進(jìn)行多輪比拼,爭奪聯(lián)賽冠軍和歐洲賽事資格。威爾士冠軍聯(lián)賽不僅是威爾士足球的最高級別比賽,也是球員們展示才華、競爭實力的舞臺,同時也為球迷提供了觀賞高水平足球比賽的機會。該聯(lián)賽對于促進(jìn)威爾士足球的發(fā)展、提高球員技術(shù)水平以及增強威爾士足球在國際舞臺上的競爭力起到了重要作用。